SPECIFICATION
Honda CR-Z CVT | |
---|---|
Mesin | |
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + TBR |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,4 |
Daya Maksimum | 87 Kw (118 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,7 kg.m (144Nm) /4.800 rpm |
Dimensi/Ukuran | |
PanjangxLebarxTinggi | 4.075mm x 1.740mm x 1.395mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.435 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.515mm / 1.500mm |
Kapasitas Tangki | 40 |
Transmisi | |
Tipe | Wet Multiplate Clutch, CVT |
1 | 2,526 ~ 0,421 |
2 | 2,526 ~ 0,421 |
3 | 2,526 ~ 0,421 |
4 | 2,526 ~ 0,421 |
5 | -2,526 ~ 0,421 |
6 | 2,526 ~ 0,421 |
Reverse | 4,501 ~ 1,725 |
Final Gear | 5,274 |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | ● |
Telescopic Steering | ● |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem | |
ABS + EBD | ● |
Brake Assist (BA) | ● |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Ban | |
Ban | 205 / 45 R17 |
Roda | Alloy Wheel 17" |
Eksterior | |
Front Lamp | HID Projector Headlight |
Fog Lamp | ● |
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Body Color |
Led High Mount Stop Lamp | ● |
Tailgate Spoiler | ● |
LED Daytime Running Light | ● |
Shark Fin Antenna | ● |
Interior | |
Audio | Double DIN, AM/FM Single Disc, MP3 + AUX Input + USB Port, 6 Speakers, 1 Subwoofer |
ECO Assist | ● |
One Push Ignition System | ● |
Paddle Shift | ● |
Auto Door Lock by Speed | ● |
Power Window | ● |
Tweeter | ● |
Green Glass | ● |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | ● |
Side Airbags | ● |
Side Curtain Airbags | ● |
Pedestrian Protection | ● |
Dual Front SRS Airbags | ● |
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt Adjuster |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | ● |
ISOFIX & Tether | ● |
Ocupation Position Detection System (ODPS) | ● |
Sistem Keamanan | |
Key Type | Wave Key |
Keyless Entry | ● |
Immobilizer | ● |
Alarm System | ● |
Smart Entry | ● |